![]() |
해안 비경 품은 환상의 드라이브 코스, 강릉 헌화로 |
2021-01-01 ~ 2070-01-01 | |
![]() |
|
차창 밖에 펼쳐진 짙푸른 바다 위로 화사한 햇살이 눈부시다.
창을 내리면 부드러운 바닷바람과 경쾌한 파도 소리가 밀려든다.
한쪽은 아찔한 해안 절벽, 다른 쪽은 탁 트인 바다를 끼고 달리는 강릉 헌화로는 동해안 최고 드라이브 코스로 꼽힌다.
... |
![]()
[공구]영암군 세척 고구마 3kg/5kg/무료배송
|
|
기간 : 2020-11-26 ~ 2021-02-17
|
종료 |
![]()
[종료]시나노골드 황금사과 / 5kg / 무료배송
|
|
기간 : 2020-11-24 ~ 2020-12-01
|
종료 |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
![]() |
상 품 명 : | |
판매가격 : 0 원 | 구입시기 : | |
거래방법 : 0 | 거주지역 : | |
연 락 처 : | 이메일 : | |
면적(m2) | 매매가 | 전세가 | 월세가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 하위평균가 | 일반평균가 | 상위평균가 | 보증금 | 월세 | |
100.74A/71.87 | 465,000 | 48,500 | 50,750 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 0 | - |
100.81B/71.15 | 46,500 | 48,500 | 50,750 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 0 | - |
118.69A/84.99 | 53,000 | 58,500 | 62,500 | 36,500 | 39,500 | 42,500 | 0 | - |
118.78B/84.92 | 53,000 | 58,500 | 62,500 | 36,500 | 39,500 | 42,500 | 0 | - |
118.89C/84.68 | 53,000 | 58,500 | 62,500 | 36,500 | 39,500 | 42,500 | 0 | - |
166.08/119.59 | 88,000 | 93,500 | 97,000 | 49,000 | 52,500 | 55,000 | 0 | - |
최종 정보갱신일 : 2021-02-08 15:42:48 (단위:만원) 출처 ) 국민은행 부동산 시세표
- 2021.02.08 국민은행 부동산 아파트 시세정보 | 2021-02-08 |